Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

2022 Yılı Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi

İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

TTB tarafından “2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” açıklandı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, yılın ikinci yarısı için ücretleri yeniden ele alacaktır. İşte o liste;

2022 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
1 Haziran 2022 tarihine kadar geçerlidir.
2022 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
17,6394 18,1779 18,7048
50-74 350 6.173,82 6.362,28 6.546,68
75-99 400 7.055,80 7.271,18 7.481,92
100-124 450 7.937,77 8.180,07 8.417,16
125-149 500 8.819,75 9.088,97 9.352,40
150-174 550 9.701,72 9.997,87 10.287,64
175-199 600 10.583,70 10.906,76 11.222,88
200-224 650 11.465,67 11.815,66 12.158,13
225-249 700 12.347,64 12.724,56 13.093,37
250-274 750 13.229,62 13.633,45 14.028,61
275-299 800 14.111,59 14.542,35 14.963,85
300-324 850 14.993,57 15.451,25 15.899,09
325-349 900 15.875,54 16.360,15 16.834,33
350-374 950 16.757,52 17.269,04 17.769,57
375-399 1000 17.639,49 18.177,94 18.704,81
400-424 1050 18.521,47 19.086,84 19.640,05
425-449 1100 19.403,44 19.995,73 20.575,29
450-474 1150 20.285,42 20.904,63 21.510,53
475-499 1200 21.167,39 21.813,53 22.445,77
500-524 1250 22.049,37 22.722,42 23.381,01
525-549 1300 22.931,34 23.631,32 24.316,25
550-574 1350 23.813,31 24.540,22 25.251,49
575-599 1400 24.695,29 25.449,11 26.186,73
600-624 1450 25.577,26 26.358,01 27.121,97
625-649 1500 26.459,24 27.266,91 28.057,21
650-674 1550 27.341,21 28.175,81 28.992,45
675-699 1600 28.223,19 29.084,70 29.927,69
700-724 1650 29.105,16 29.993,60 30.862,93
725-749 1700 29.987,14 30.902,50 31.798,17
750-780 1750 30.869,11 31.811,39 32.733,42
Tam Gün 1750 32.733,43 32.733,43 32.733,42
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 123,48-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 127,25- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  130,93-TL.’dir.

 

Bu haber hoşunuza gidebilir.
2022 Yılı Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi



Yorum Gönder

0 Yorumlar