İşte yayınlanan o liste ilçe ilçe, En yüksek sıcaklık 39,8 ile Güneysınır ilçesi oldu.
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 39,8 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 38,4 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 38,2 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 38,2 |
Konya, Ahırlı, AHIRLI | 37,6 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 37,6 |
Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 37,5 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 37,5 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 37,4 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 37,3 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 37,2 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 37,2 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 37,2 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 37,2 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 37,1 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 37,1 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 37,1 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 37,0 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 36,6 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 36,5 |
Konya, Bozkır, BOZKIR | 36,4 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 36,4 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 36,3 |
Konya, Akören, AKÖREN | 36,0 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 36,0 |
Konya, Kulu, KULU | 35,9 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 35,8 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 35,8 |
Konya, Yunak, YUNAK | 35,7 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 35,6 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 35,5 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 35,4 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 35,1 |
Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 35,0 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 34,9 |
Konya, Hadim, HADİM | 34,8 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 34,8 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 34,7 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 34,6 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 34,4 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 34,1 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 34,1 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 34,0 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 34,0 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 33,8 |
Konya, Derbent, DERBENT | 33,7 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 33,7 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 33,3 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 33,3 |
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 32,9 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 32,6 |
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 32,1 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 30,8 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 29,8 |
0 Yorumlar