S.N. |
İlçe/ Mahalle |
Ada/Parsel |
Niteliği |
Açıklama | Toplam Alan (m2) | 1 Yıllık Muhammen Bedel TL. | Geçici Teminat Bedeli TL. |
1 | Akören/ Alan | 119 / 22 | Su Deposu ve Tarlası | 2 adet su deposu etrafı 1.100,00 m2 hariç 23.440,06 m2 kiraya verilecek | 24.540,06 | 19.500,00 | 585,00 |
2 | Akören/ Alan | 185/ 22 | Sarnıç ve Tarlası | 13.700,00 m2 kısmı tarımsal amaçlı kiraya verilecek | 14.316,18 | 11.500,00 | 345,00 |
3 | Bozkır/ Koçaş | 228/ 6 | Çeşme ve Arsası | Arazinin tamamı kiraya verilecek | 7.997,05 | 4.000,00 | 120,00 |
4 | 1-Ereğli/ Çömlekçi | 546 / 43 | Kavaklık | 22.977,86 m2si tarımsal amaçlı kiraya verilecek | 32.977,86 | 20.000,00 | 600,00 |
5 | 2-Ereğli/ Çömlekçi | 546/ 43 | Kavaklık | Fabrika binası ve 10.000,00 m2lik etrafı kiraya verilecek | 32.977,86 | 50.000,00 | 1.500,00 |
6 | Karatay/ İsmil | 770/ 4 | Kuyu ve Arsası | Arazinin tamamı kiraya verilecek | 21.814,07 | 35.000,00 | 1.050,00 |
7 | Karatay/ İsmil | 1112 / 5 | Tarla | 12.300,00 m2si tarımsal amaçlı kiraya verilecek | 16.327,59 | 20.000,00 | 600,00 |
8 | Karatay/ İsmil | 957 / 9 | Tarla | Arazinin tamamı kiraya verilecek | 5.041,41 | 8.000,00 | 240,00 |
9 | Karatay/ İsmil | 1013 / 14 | Kuyu ve Arsası | Arazinin tamamı kiraya verilecek | 14.032,28 | 15.000,00 | 450,00 |
10 | Karatay/ İsmil | 938 / 5 | Kuyu ve Arsası | 14.750,00 m2si tarımsal amaçlı kiraya verilecek | 21.719,57 | 22.000,00 | 660,00 |
0 Yorumlar